Mpankafy HVLS Entertainment Zone goavambe
https://youtu.be/XBELA-Dpbo8
MODELY | Size(M/FT) | maotera(KW/HP) | Haingana(RPM) | Volon'ny rivotra (CFM) | Ankehitriny (380V) | Sarona (sqm) | lanja(KGS) | feo(dBA) |
OM-KQ-7E | 7.3/24 | 1.5/2.0 | 53 | 476.750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
OM-KQ-6E | 6.1/20 | 1.5/2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
OM-KQ-4E | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
OM-KQ-3E | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
* Ny feon'ny mpankafy dia tsapa ao amin'ny laboratoara manam-pahaizana amin'ny alàlan'ny fandehanana amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra, ary mety hiovaova ny tabataba noho ny tontolo sy ny manodidina.
* Ny lanja dia tsy tafiditra ao anatin'ny bracket sy ny fanitarana fantsona.
avo-volo, ambany-hafainganam-pandeha - mpankafy dia valin-drihana fanitarana mihoatra ny 8 metatra ny savaivony.Tsy toy ny fantson-drivotra kely sy haingam-pandeha izay miteraka rivotra kely mikorontana izay miparitaka haingana, ny mpankafy HVLS dia miankina amin'ny habeny, fa tsy ny hafainganam-pandehany, mba hamindra rivotra be dia be.Namboarina tany am-boalohany ho an'ny toerana midadasika toy ny trano fitehirizam-bokatra sy ny orinasa, ny mpankafy HVLS dia nivoatra satria nihatsara haingana ny teknolojia.